Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | Lokeren - RWDM | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
GAIS - Brommapojkarna | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS | |
AZ Alkmaar - Breda | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS | |
Patro Esiden - Beveren | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Combo | 13.13 | LOSS | ||
23.04.2025 | KuPS - Mariehamn | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
Halmstad - Mjallby | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Arsenal - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 1.91 | WIN | |
Anderlecht - Gent | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 13.43 | WIN | ||
22.04.2025 | St. Liege - Leuven | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
Grazer - Hartberg | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Dender - Charleroi | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
A.Klagenfurt - LASK Linz | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 14.99 | LOSS | ||
21.04.2025 | Luton - Bristol City | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
Leeds - Stoke City | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Vejle - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
KFUM Oslo - Sarpsborg | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Combo | 13.51 | WIN | ||
20.04.2025 | Wolfsberger - Rapid Vienna | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
Nice - Angers | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Jeonbuk - Daegu | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Utsiktens - Sandvikens | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 12.45 | WIN | ||
19.04.2025 | Ludogorets - Spartak Varna | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Freiburg - Hoffenheim | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Pardubice - Sparta Prague | Over 1.5 HT | 2.38 | WIN | |
Barcelona - Celta | Over 1.5 HT | 2.03 | WIN | |
Combo | 14.13 | WIN | ||
18.04.2025 | Porto - Famalicao | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
Kapfenberg - Amstetten | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Genk U23 - Lierse S.K. | Over 1.5 HT | 2.25 | WIN | |
St. Polten - Ried | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Combo | 14.19 | WIN | ||
17.04.2025 | Rapid Viena - Djurgardens | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN |
Sibenik - D. Zagreb | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Chelsea - Legia | Over 1.5 HT | 2.03 | WIN | |
Lyngby - Sonderjyske | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS | |
Combo | 13.14 | LOSS | ||
14.04.2025 | Bournemouth - Fulham | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
Sonderjyske - Vejle | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS | |
Shamrock - Cork City | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Napoli - Empoli | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Combo | 12.30 | LOSS | ||
13.04.2025 | Newcastle - Man Utd | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Braga - AFS | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Utrecht - Groningen | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Sirius - Brommapojkarna | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 10.64 | WIN | ||
12.04.2025 | Hacken - Mjallby | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
Kortrijk - Beerschot | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Celtic - Kilmarnock | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
Yverdon - Grasshoppers | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Combo | 12.34 | WIN | ||
11.04.2025 | Schaffhausen - Lausanne Ouchy | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
Shandong Taishan - Shenzhen | Over 1.5 HT | 2.25 | WIN | |
BW Linz - Wolfsberger | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Westerlo - Charleroi | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 13.33 | WIN | ||
10.04.2025 | Fredericia - Horsens | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
Bodo/Glimt - Lazio | Over 2.5 goals | 1.91 | LOSS | |
Djurgardens - Rapid Vienna | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS | |
Lyon - Man Utd | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 12.24 | LOSS | ||
09.04.2025 | Slovacko - Hradec Kralove | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
Coventry - Portsmouth | Over 2.5 goals | 1.83 | LOSS | |
Osnabruck - Hansa Rostock | Over 2.5 goals | 2.03 | LOSS | |
Verl - Dortmund II | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS | |
Combo | 15.02 | LOSS | ||
08.04.2025 | Peterborough - Birmingham | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Mansfield - Leyton Orient | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN | |
Arminia Bielefeld - Wehen | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Shrewsbury - Reading | Over 2.5 goals | 2.08 | WIN | |
Combo | 12.97 | WIN | ||
07.04.2025 | Varbergs - Orebro | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
Brondby - Aarhus | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Leicester - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Malmo - Elfsborg | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 12.15 | WIN | ||
06.04.2025 | Sevilla - Atl M | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
St. Truiden - Kortrijk | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Sandefjord - Molde | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Schalke - Ulm | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Combo | 13.45 | WIN | ||
05.04.2025 | Barcelona - Betis | Over 1.5 HT | 2.05 | WIN |
Cercle Brugge - Beerschot | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Lyon - Lille | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Viktoria Koln - Unterhaching | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Combo | 12.79 | WIN | ||
04.04.2025 | Aarau - Lausanne Ouchy | Over 1.5 HT | 2.50 | WIN |
Emmen - Cambuur | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Bohemians - Sligo | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Augsburg - Bayern M | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 13.06 | WIN | ||
02.04.2025 | Shanghai Port - Meizhou Hakka | Over 1.5 HT | 1.83 | WIN |
Sion - Winterthur | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Shandong Taishan - Chengdu | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Man City - Leicester | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN | |
Combo | 11.24 | WIN | ||
01.04.2025 | Arsenal - Fulham | Over 2.5 goals | 2.07 | WIN |
Blackpool - Reading | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Bristol Rovers - Birmingham | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Ulsan Hyundai - Daejeon | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 12.46 | WIN | ||
31.03.2025 | Aalesund - Lillestrom | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Lausanne Ouchy - Thun | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Varnamo - Sirius | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN | |
Jong PSV - Den Bosch | Over 1.5 HT | 2.20 | WIN | |
Combo | 13.44 | WIN | ||
30.03.2025 | Kortrijk - Cercle Brugge | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
Grasshoppers - Zurich | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Lausanne - Luzern | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Regensburg - Nurnberg | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Combo | 14.25 | WIN | ||
29.03.2025 | Hvidovre - Esbjerg | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Paderborn - Koln | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Fredrikstad - Brann | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Real M - Leganes | Over 1.5 HT | 2.05 | WIN | |
Combo | 14.61 | WIN | ||
28.03.2025 | Stade Nyonnais - Bellinzona | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
Eindhoven - Helmond Sport | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Gil Vicente - Benfica | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Liefering - Floridsdorfer | Over 2.5 goals | 2.07 | WIN | |
Combo | 12.56 | WIN | ||
23.03.2025 | V Varen Nagasaki - Blaublitz | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
Hungary - Turkey | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Levante - Castellon | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Iceland - Kosovo | Over 2.5 goals | 2.06 | WIN | |
Combo | 12.86 | WIN | ||
22.03.2025 | Cliftonville - Carrick Rangers | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
Moldova - Norway | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Venlo - Eindhoven | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Gwangju - Pohang | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN | |
Combo | 13.65 | WIN | ||
21.03.2025 | UCD - Treaty United | Over 2.5 goals | 2.05 | LOSS |
Malta - Finland | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
Cobh Ramblers - Athlone | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS | |
Wexford - Kerry FC | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 15.53 | LOSS | ||
20.03.2025 | Qatar - North Korea | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
Netherlands - Spain | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN | |
Ukraine - Belgium | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Australia - Indonesia | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 15.08 | WIN | ||
16.03.2025 | Nurnberg - Greuther Furth | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Vejle - Aarhus | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
BW Linz - Hartberg | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Spartak Varna - Septemvri | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Combo | 13.73 | WIN | ||
15.03.2025 | Hannover II - Wehen | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Ried - Lafnitz | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN | |
QPR - Leeds | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Sporting - Famalicao | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 12.55 | WIN | ||
14.03.2025 | St.Patricks - Bohemians | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN |
Rapid Vienna II - Admira Wacker | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Galatasaray - Antalyaspor | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN | |
Eindhoven - Excelsior | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 12.77 | WIN | ||
13.03.2025 | Djurgardens - Paphos | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
Man Utd - Real Sociedad | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Lugano - Celje | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Guimaraes - Betis | Over 2.5 goals | 2.08 | WIN | |
Combo | 13.78 | WIN | ||
12.03.2025 | Portsmouth - Plymouth | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
Leeds - Millwall | Over 2.5 goals | 1.98 | LOSS | |
Viktoria Koln - Essen | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Wehen - Munich 1860 | Over 2.5 goals | 1.88 | LOSS | |
Combo | 12.57 | LOSS | ||
11.03.2025 | Blackpool - Cambridge United | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
Barcelona - Benfica | Over 1.5 HT | 1.98 | WIN | |
Bristol Rovers - Bolton | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Cardiff - Luton | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
Combo | 14.75 | WIN | ||
09.03.2025 | Wolfsberger - BW Linz | Over 2.5 goals | 1.94 | WIN |
Eyupspor - Konyaspor | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
St. Gilloise - St. Liege | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Napoli - Fiorentina | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Combo | 13.53 | WIN | ||
08.03.2025 | Hertha - Schalke | Over 1.5 HT | 2.50 | WIN |
Hobro - Horsens | Over 2.5 goals | 1.69 | WIN | |
St. Gallen - Grasshoppers | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Celta - Leganes | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 14.03 | WIN | ||
07.03.2025 | Roda - Jong PSV | Over 1.5 HT | 2.05 | WIN |
Stade Nyonnais - Etoile Carouge | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Guingamp - Clermont | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
M'Gladbach - Mainz | Over 2.5 goals | 1.76 | WIN | |
Combo | 12.94 | WIN | ||
06.03.2025 | Jagiellonia - Cercle Brugge | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Molde - Legia | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Roma - Ath Bilbao | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN | |
Betis - Guimaraes | Over 2.5 goals | 1.92 | WIN | |
Combo | 12.33 | WIN | ||
04.03.2025 | Reading - Exeter | Over 2.5 goals | 1.69 | LOSS |
Brugge - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Preston - Swansea | Over 2.5 goals | 2.25 | LOSS | |
Dortmund - Lille | Over 2.5 goals | 1.76 | LOSS | |
Combo | 13.25 | LOSS | ||
03.03.2025 | Goztepe - Samsunspor | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
Gaziantep - Eyupspor | Over 2.5 goals | 1.87 | WIN | |
Sligo - Shamrock | Over 2.5 goals | 1.87 | WIN | |
Waterford - Cork City | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN | |
Combo | 16.16 | WIN | ||
02.03.2025 | Heerenveen - AZ Alkmaar | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
Rio Ave - Braga | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Heracles - Zwolle | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Roma - Como | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Combo | 14.24 | WIN | ||
01.03.2025 | RB Leipzig - Mainz | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Betis - Real M | Over 1.5 HT | 2.38 | WIN | |
Roskilde - Hillerod | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Lens - Le Havre | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 13.73 | WIN | ||
28.02.2025 | First Vienna - Stripfing | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
Cork City - Bohemians | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Viktoria Koln - Saarbrucken | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Beveren - Waregem | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Combo | 13.77 | WIN | ||
26.02.2025 | Shonan Bellmare - Urawa | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN |
Kilmarnock - Rangers | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Kashima Antlers - Albirex Niigata | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN | |
Man Utd - Ipswich | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 13.09 | WIN | ||
25.02.2025 | Stoke City - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
Wolves - Fulham | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Voitsberg - Bregenz | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Crystal Palace - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.91 | WIN | |
Combo | 13.36 | WIN | ||
24.02.2025 | Roma - Monza | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
Sheffield Utd - Leeds | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Helmond - Emmen | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Porto - Guimaraes | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
Combo | 12.59 | LOSS | ||
23.02.2025 | Nantes - Lens | Over 2.5 goals | 2.07 | WIN |
Sturm Graz - BW Linz | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Ath Bilbao - Valladolid | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Empoli - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.89 | WIN | |
Combo | 12.66 | WIN | ||
22.02.2025 | Samsunspor - Rizespor | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
Lommel SK - Beveren | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
M'Gladbach - Augsburg | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
A. Klagenfurt - Grazer | Over 2.5 goals | 1.92 | WIN | |
Combo | 12.43 | WIN | ||
21.02.2025 | Helmond Sport - Vitesse | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Galway - St. Patricks | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN | |
Schaffhausen - Xamax | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
B 93 - Hvidovre | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 12.99 | WIN | ||
20.02.2025 | Paphos - Omonia | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
Ajax - St. Gilloise | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
Panathinaikos - Vikingur | Over 1.5 HT | 2.10 | LOSS | |
Shamrock Rovers - Molde | Over 2.5 goals | 1.93 | LOSS | |
Combo | 14.81 | LOSS | ||
16.02.2025 | A. Vienna - R. Vienna | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
Nijmegen - Almere City | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Valladolid - Sevilla | Over 2.5 goals | 2.38 | WIN | |
Grasshoppers - Servette | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Combo | 14.72 | WIN | ||
15.02.2025 | Sion - Zurich | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN |
Wehen - Essen | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Lazio - Napoli | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Wolfsberger - Sturm Graz | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Combo | 14.16 | WIN | ||
14.02.2025 | Brest - Auxerre | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
St. Liege - Genk | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Brighton - Chelsea | Over 1.5 HT | 2.25 | WIN | |
UCD - Wexford | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Combo | 16.26 | WIN | ||
13.02.2025 | Vikingur - Panathinaikos | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Midtjylland - Real Sociedad | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Gent - Betis | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
PAOK - FCSB | Over 2.5 goals | 2.01 | WIN | |
Combo | 12.96 | WIN | ||
12.02.2025 | Sunderland - Luton | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
Swansea - Sheffield Wed | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
Brugge - Atalanta | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Everton - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 13.94 | LOSS | ||
11.02.2025 | Juventus - PSV | Over 2.5 goals | 2.01 | WIN |
Watford - Leeds | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Norwich - Preston | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
Coventry - QPR | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS | |
Combo | 13.79 | LOSS | ||
10.02.2025 | Vitesse - Emmen | Over 3.5 goals | 2.20 | LOSS |
Bodrumspor - Goztepe | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS | |
Inter - Fiorentina | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
UTA Arad - CFR Cluj | Under 2.5 goals | 1.57 | LOSS | |
Combo | 12.58 | LOSS | ||
09.02.2025 | Hannover - Dusseldorf | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
Kortrijk - St.Gilloise | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Anderlecht - Antwerp | Over 2.5 goals | 1.98 | LOSS | |
Antalyaspor - Basaksehir | Over 2.5 goals | 1.93 | LOSS | |
Combo | 11.41 | LOSS | ||
08.02.2025 | Hajduk - Varazdin | Over 2.5 goals | 2.15 | LOSS |
Celta - Betis | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Mantova - Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
Ulm - Paderborn | Over 2.5 goals | 1.83 | LOSS | |
Combo | 14.45 | LOSS | ||
07.02.2025 | Samsunspor - Hatayspor | Over 1.5 HT | 2.50 | WIN |
Mechelen - Gent | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Greuther Furth - Regensburg | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Preussen Munster - Hamburger | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 12.85 | WIN | ||
03.02.2025 | Sigma Olomouc - Plzen | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
Middlesbrough - Sunderland | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Moreirense - Braga | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Rio Ave - Porto | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 12.89 | WIN | ||
02.02.2025 | Yverdon - Winterthur | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
Almere City - Waalwijk | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Juventus - Empoli | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Antwerp - Brugge | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Combo | 12.32 | WIN | ||
01.02.2025 | Plymouth - West Brom | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
Everton - Leicester | Over 2.5 goals | 2.06 | WIN | |
Nottingham - Brighton | Over 2.5 goals | 1.84 | WIN | |
Hatayspor - Antalyaspor | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 13.39 | WIN | ||
31.01.2025 | Konyaspor - Bodrumspor | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
Eyupspor - Sivasspor | Over 2.5 goals | 1.83 | LOSS | |
Lausanne Ouchy - Etoile Carouge | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS | |
Schaffhausen - Thun | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 12.68 | LOSS | ||
30.01.2025 | FCSB - Man Utd | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
Dyn Kyiv - RFS | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS | |
Lyon - Ludogorets | Over 1.5 HT | 2.20 | LOSS | |
Ath Bilbao - Plzen | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
Combo | 14.32 | LOSS | ||
29.01.2025 | Inter - Monaco | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Dortmund - Shakhtar | Over 1.5 HT | 2.05 | WIN | |
Lille - Feyenoord | Over 1.5 HT | 2.50 | WIN | |
Girona - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 14.63 | WIN | ||
26.01.2025 | Lazio - Fiorentina | Over 2.5 goals | 2.04 | WIN |
Milan - Parma | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN | |
Sittard - Zwolle | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Lecce - Inter | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Combo | 14.08 | WIN | ||
25.01.2025 | Liverpool - Ipswich | Over 1.5 HT | 1.83 | WIN |
Aberdeen - St.Mirren | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Strasbourg - Lille | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Preston - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Combo | 13.86 | WIN | ||
24.01.2025 | Spezia - Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
Volendam - Maastricht | Over 1.5 HT | 2.00 | LOSS | |
Osijek - Sibenik | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
St. Truiden - Antwerp | Over 2.5 goals | 1.88 | LOSS | |
Combo | 13.78 | LOSS | ||
23.01.2025 | Ludogorets - Midtjylland | Over 2.5 goals | 2.02 | LOSS |
Fenerbahce - Lyon | Over 1.5 HT | 2.25 | LOSS | |
AZ Alkmaar - Roma | Over 2.5 goals | 1.76 | LOSS | |
Malmo - Twente | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Combo | 13.76 | LOSS | ||
22.01.2025 | Milan - Girona | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
Celtic - Young Boys | Over 1.5 HT | 2.10 | LOSS | |
Feyenoord - Bayern M | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN | |
Leeds - Norwich | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS | |
Combo | 12.59 | LOSS | ||
21.01.2025 | Brugge - Juventus | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
Bolton - Charlton | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Swansea - Sheffield Utd | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Oxford Utd - Luton | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
Combo | 14.10 | WIN | ||
20.01.2025 | Farul Constanta - UTA Arad | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Jong Ajax - Jong PSV | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
AEK Larnaca - APOEL | Over 2.5 goals | 2.07 | WIN | |
Villarreal - Mallorca | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 14.90 | WIN | ||
19.01.2025 | Konyaspor - Kasimpasa | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
Gil Vicente - Porto | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Celta - Ath Bilbao | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Leeds - Sheffield Wed | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 14.83 | WIN | ||
18.01.2025 | Girona - Sevilla | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
G.A. Eagles - Groningen | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Kaiserslautern - Ulm | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Bayern M - Wolfsburg | Over 1.5 HT | 1.95 | WIN | |
Combo | 13.26 | WIN | ||
17.01.2025 | Lille - Nice | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Benfica - Famalicao | Over 1.5 HT | 2.25 | WIN | |
Roma - Genoa | Over 2.5 goals | 2.01 | WIN | |
Volendam - Vitesse | Over 1.5 HT | 2.03 | WIN | |
Combo | 16.53 | WIN | ||
15.01.2025 | Stuttgart - RB Leipzig | Over 1.5 HT | 2.20 | LOSS |
Inter - Bologna | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
G.A. Eagles - Twente | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Union Berlin - Augsburg | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
Combo | 13.19 | LOSS | ||
14.01.2025 | Connah's Quay - Bala Town | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Reims - Monaco | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS | |
Livingston - Airdrieonians | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
Marseille - Lille | Over 2.5 goals | 1.93 | LOSS | |
Combo | 10.28 | LOSS | ||
13.01.2025 | Konyaspor - Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Monza - Fiorentina | Over 2.5 goals | 2.06 | WIN | |
Goztepe - Kasimpasa | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
Jong AZ Alkmaar - Jong Ajax | Over 1.5 HT | 2.05 | LOSS | |
Combo | 12.56 | LOSS | ||
12.01.2025 | Anderlecht - Brugge | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
RB Leipzig - Werder | Over 1.5 HT | 2.38 | WIN | |
Le Havre - Lens | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Salernitana - Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Combo | 14.97 | WIN | ||
11.01.2025 | Bastia - Ajaccio | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
Brest - Lyon | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
Ajax - Waalwijk | Over 1.5 HT | 1.83 | WIN | |
Hatayspor - Rizespor | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Combo | 14.07 | WIN | ||
10.01.2025 | Rayo Vallecano - Celta | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN |
Hamilton - Patrick | Over 2.5 goals | 1.69 | WIN | |
Nantes - Monaco | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Lokeren - Eupen | Over 2.5 goals | 1.80 | POSTP. | |
Combo | 13.64 | WIN | ||
05.01.2025 | Volos - AEK | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
Monza - Cagliari | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN | |
St.Johnstone - Dundee FC | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Roma - Lazio | Under 2.5 goals | 1.84 | WIN | |
Combo | 12.94 | WIN | ||
04.01.2025 | Galatasaray - Goztepe | Over 1.5 HT | 2.03 | WIN |
Antalyaspor - Eyupspor | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Tottenham - Newcastle | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
Hull City - Leeds | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Combo | 14.12 | WIN | ||
03.01.2025 | Rizespor - Besiktas | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
Alanyaspor - Konyaspor | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Melbourne City - Wellington Phoenix | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS | |
Nice - Rennes | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
Combo | 12.86 | LOSS | ||
02.01.2025 | Rangers - Celtic | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
